Fare Chart

Fare Chart

Fare Chart

Table Example

नालन्दा जिला परिवहन परिचालक संघ नालन्दा (बिहार शरीफ)

राजगीर मलमास मेला, 2023
बस भाड़ा की सूची

क्रमांक मार्ग का नाम दूरी साधारण सेवा सेमी डीलक्स सेवा (वातानुकूलित)
1 बिहार शरीफ से राजगीर 24 KM ₹ 40 ₹ 50
2 दीपनगर से राजगीर 18 KM ₹ 30 ₹ 40
3 नालन्दा से राजगीर 12 KM ₹ 20 ₹ 25
4 सिलाव से राजगीर 8 KM ₹ 15 ₹ 20
5 गया से राजगीर 70 KM ₹ 105 ₹ 140
6 वजीरगंज से राजगीर 45 KM ₹ 70 ₹ 90
7 हिसुआ से राजगीर 24 KM ₹ 40 ₹ 50
8 नारदीगंज से राजगीर 12 KM ₹ 20 ₹ 25
9 नवादा से राजगीर 42 KM ₹ 65 ₹ 85
10 कौआकोल से राजगीर 63 KM ₹ 100 ₹ 130
11 कतरीसराय से राजगीर 25 KM ₹ 40 ₹ 50
12 शेखपुरा से राजगीर 52 KM ₹ 80 ₹ 105
13 गिरियक से राजगीर 12 KM ₹ 20 ₹ 25
14 शाहपुर से राजगीर 30 KM ₹ 45 ₹ 60
15 वारसलीगंज से राजगीर 30 KM ₹ 45 ₹ 60
16 पकरीबरवाँ से राजगीर 43 KM ₹ 65 ₹ 90
17 इस्लामपुर से राजगीर 40 KM ₹ 60 ₹ 80
18 खुदागंज से राजगीर 30 KM ₹ 45 ₹ 60
19 सरबहदाह से राजगीर 23 KM ₹ 35 ₹ 50
20 छबिलापुर से राजगीर 8 KM ₹ 15 ₹ 20
21 साइडपर से राजगीर 16 KM ₹ 25 ₹ 35
22 एकंगरसराय से राजगीर 52 KM ₹ 80 ₹ 105
23 हिलसा से राजगीर 60 KM ₹ 90 ₹ 120
24 पटना से राजगीर वाया हिलसा 110 KM ₹ 165 ₹ 220
25 पटना से राजगीर वाया हरनौत, बिहारशरीफ 95 KM ₹ 145 ₹ 200
26 पटना से राजगीर वाया नूरसराय , बिहारशरीफ 105 KM ₹ 160 ₹ 210
27 नूरसराय से राजगीर 35 KM ₹ 55 ₹ 70
28 चंडी से राजगीर 43 KM ₹ 65 ₹ 90
29 हरनौत से राजगीर 45 KM ₹ 70 ₹ 90
30 सिरदल्ला से राजगीर 46 KM ₹ 70 ₹ 95
31 मेसकौर से राजगीर 45 KM ₹ 70 ₹ 95
32 खिजरसराय से राजगीर 50 KM ₹ 75 ₹ 100